Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 06:00 / 06:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $8,509.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 07:00 / 08:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $13,649.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 09:00 / 13:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $10,133.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 14:00 / 14:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $9,512.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 15:00 / 15:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $13,649.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 16:00 / 16:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $12,553.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 17:00 / 17:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $11,933.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 18:00 / 19:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $17,901.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 20:00 / 20:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $17,043.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 21:00 / 21:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $19,257.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 22:00 / 22:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $17,220.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 23:00 / 24:59 | General | Lunes a Viernes | $0.00 | $16,956.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 06:00 / 06:59 | General | Sábado y Domingo | $0.00 | $8,534.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2010 |
- 07:00 / 09:59 | General | Sábado y Domingo | $0.00 | $9,719.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 10:00 / 13:59 | General | Sábado y Domingo | $0.00 | $8,803.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 14:00 /14:59 | General | Sábado y Domingo | $0.00 | $9,540.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 15:00 / 15:59 | General | Sábado y Domingo | $0.00 | $8,863.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 16:00 / 16:59 | General | Sábado y Domingo | $0.00 | $12,584.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 17:00 / 19:59 | General | Sábado y Domingo | $0.00 | $11,991.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 20:00 / 20:59 | General | Sábado y Domingo | $0.00 | $17,131.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 21:00 / 21:59 | General | Sábado y Domingo | $0.00 | $19,379.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 22:00 / 22:59 | General | Sábado y Domingo | $0.00 | $17,280.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
- 23:00 / 24:59 | General | Sábado y Domingo | $0.00 | $17,012.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2020 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | Tele Ver |
Dirección: | |
Teléfono: | |
Whatsapp: | |
Web: | |
Responsable: | |
Cargo: | |
E-Mail: |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Grupo Televisa |
Dirección: | Av. Vasco de Quiroga 2000 Col. Santa Fé C.P. 01210 Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
Teléfono: | 55 5261-3049 |
Whatsapp: | |
Web: | www.televisa.com |
Responsable: | Felipe Cantón |
Cargo: | |
E-Mail: | ventas_servicio@televisa.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados