| Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noticiero Matutino - 05:45-08:00 | Imagen Noticias con Francisco Zea | Lunes a Viernes | $76,055.70 | $101,406.90 | $152,109.30 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
| Mañana - 08:00-09:00 | De Pisa y Corre con Nacho Lozano | Lunes a Viernes | $129,125.85 | $198,654.75 | $297,980.55 | $516,501.30 | $0.00 | 2023 |
| Mañana - 09:00-11:30 | Sale el Sol | Lunes a Viernes | $129,125.85 | $198,654.75 | $297,980.55 | $516,501.30 | $0.00 | 2023 |
| Tarde - 11:30-12:30 | Qué Chulada | Lunes a Viernes | $141,963.15 | $196,326.90 | $294,490.35 | $742,572.60 | $0.00 | 2023 |
| Tarde - 12:30-14:00 | Rocio a tu lado | Lunes a Viernes | $0.00 | $280,057.05 | $420,088.10 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
| Noticiero Vespertino - 14:00-15:00 | Imagen Noticias con Crystal Mendivil | Lunes a Viernes | $169,411.20 | $237,175.05 | $355,764.15 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
| Tarde - 15:00-17:30 | De Primera Mano | Lunes a Viernes | $141,963.15 | $218,404.20 | $327,606.30 | $742,572.60 | $0.00 | 2023 |
| Tarde - 17:30-18:30 | Que Pase Laura | Lunes a Viernes | $0.00 | $280,057.05 | $420,086.10 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
| Nocturno - 18:30-19:30 | Serie / Novela | Lunes a Viernes | $0.00 | $269,210.50 | $403,816.35 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
| Nocturno - 19:30-20:30 | Serie / Novela | Lunes a Viernes | $0.00 | $280,057.05 | $420,086.10 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
| Nocturno - 20:30-21:30 | Serie / Novela | Lunes a Viernes | $0.00 | $401,448.60 | $602,176.05 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
| Nocturno - 21:30-22:30 | Serie / Novela | Lunes a Viernes | $0.00 | $401,448.60 | $602,176.05 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
| Noticiero Nocturno - 22:30-23:10 | Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva | Lunes a Viernes | $0.00 | $751,047.15 | $1,126,571.25 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
| Nocturno - 23:10-23:45 | ¡Qué Importa! | Lunes a Viernes | $0.00 | $361,426.80 | $542,141.25 | $0.00 | $0.00 | 2023 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
| Información del Medio | |
|---|---|
| Medio: | Imagen Televisión |
| Dirección: | Av. Universidad No 2014 Col Copilco Universidad C.P. 04350 CDMX |
| Teléfono: | 55-5046-7400 |
| Whatsapp: | |
| Web: | |
| Responsable: | |
| Cargo: | |
| E-Mail: | |
| Información del Representante | |
|---|---|
| Representante: | Grupo Imagen |
| Dirección: | Av. Universidad 2014 Col. Copilco Universidad 04360, CDMX. |
| Teléfono: | 55 5046 7400 |
| Whatsapp: | |
| Web: | www.imagen.com.mx |
| Responsable: | |
| Cargo: | |
| E-Mail: | |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados