Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 6:00 / 6:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $23,664.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 7:00 / 7:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $64,967.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 8:00 / 8:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $87,069.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 9:00 / 9:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $103,369.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 10:00 / 10:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $93,097.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 11:00 / 11:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $96,223.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 12:00 / 12:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $113,414.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 13:00 / 13:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $180,391.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 14:00 / 14:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $196,243.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 15:00 / 15:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $187,760.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 16:00 / 16:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $211,869.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 17:00 / 17:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $193,785.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 18:00 / 18:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $261,879.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 19:00 / 19:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $375,963.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 20:00 / 20:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $427,536.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 21:00 / 21:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $443,653.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 22:00 / 22:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $515,184.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 23:00 / 23:59 | Lunes a Viernes | $0.00 | $363,459.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 6:00 / 6:59 | Sábado | $0.00 | $15,850.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 7:00 / 7:59 | Sábado | $0.00 | $38,177.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 8:00 / 8:59 | Sábado | $0.00 | $81,044.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 9:00 / 9:59 | Sábado | $0.00 | $145,117.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 10:00 / 10:59 | Sábado | $0.00 | $143,108.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 11:00 / 11:59 | Sábado | $0.00 | $139,757.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 12:00 / 12:59 | Sábado | $0.00 | $131,051.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 13:00 / 13:59 | Sábado | $0.00 | $131,721.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 14:00 / 14:59 | Sábado | $0.00 | $185,303.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 15:00 / 15:59 | Sábado | $0.00 | $179,498.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 16:00 / 16:59 | Sábado | $0.00 | $226,828.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 17:00 / 17:59 | Sábado | $0.00 | $263,442.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 18:00 / 18:59 | Sábado | $0.00 | $260,539.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 19:00 / 19:59 | Sábado | $0.00 | $297,824.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 20:00 / 20:59 | Sábado | $0.00 | $402,530.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 21:00 / 21:59 | Sábado | $0.00 | $483,349.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 22:00 / 22:59 | Sábado | $0.00 | $499,199.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 23:00 / 23:59 | Sábado | $0.00 | $410,121.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 6:00 / 6:59 | Domingo | $0.00 | $14,957.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 7:00 / 7:59 | Domingo | $0.00 | $39,292.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 8:00 / 8:59 | Domingo | $0.00 | $71,666.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 9:00 / 9:59 | Domingo | $0.00 | $96,223.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 10:00 / 10:59 | Domingo | $0.00 | $109,396.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 11:00 / 11:59 | Domingo | $0.00 | $150,030.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 12:00 / 12:59 | Domingo | $0.00 | $180,614.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 13:00 / 13:59 | Domingo | $0.00 | $197,135.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 14:00 / 14:59 | Domingo | $0.00 | $200,260.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 15:00 / 15:59 | Domingo | $0.00 | $271,257.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 16:00 / 16:59 | Domingo | $0.00 | $310,550.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 17:00 / 17:59 | Domingo | $0.00 | $296,708.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 18:00 / 18:59 | Domingo | $0.00 | $289,562.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 19:00 / 19:59 | Domingo | $0.00 | $278,623.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 20:00 / 20:59 | Domingo | $0.00 | $432,001.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 21:00 / 21:59 | Domingo | $0.00 | $524,876.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 22:00 / 22:59 | Domingo | $0.00 | $606,585.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 | |
- 23:00 / 23:59 | Domingo | $0.00 | $447,182.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2018 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
Información del Medio | |
---|---|
Medio: | Canal Cinco |
Dirección: | Av. Vasco de Quiroga 2000, Col. Santa Fé, C.P. 01210 |
Teléfono: | 5261 3049 |
Whatsapp: | |
Web: | http://www.televisa.com |
Responsable: | Felipe Cantón |
Cargo: | |
E-Mail: | ventas_servicio@televisa.com.mx |
![]() |
|
Información del Representante | |
---|---|
Representante: | Grupo Televisa |
Dirección: | Av. Vasco de Quiroga 2000 Col. Santa Fé C.P. 01210 Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX. |
Teléfono: | 55 5261-3049 |
Whatsapp: | |
Web: | www.televisa.com |
Responsable: | Felipe Cantón |
Cargo: | |
E-Mail: | ventas_servicio@televisa.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados