| Horario | Programación | Días | Spot 10" | Spot 20" | Spot 30" | Spot 40" | Spot 60" | En Vigor Desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 06:00:00 / 09:00:00 | Domingo | $0.00 | $2,400.00 | $0.00 | $0.00 | $7,200.00 | 2010 | |
| - 09:01:00 / 14:00:00 | Domingo | $0.00 | $2,400.00 | $0.00 | $0.00 | $7,200.00 | 2010 | |
| - 14:01:00 / 15:15:00 | Domingo | $0.00 | $6,100.00 | $0.00 | $0.00 | $18,300.00 | 2010 | |
| - 15:16:00 / 19:00:00 | Domingo | $0.00 | $6,400.00 | $0.00 | $0.00 | $19,200.00 | 2010 | |
| - 19:01:00 / 21:00:00 | Domingo | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | $0.00 | $24,000.00 | 2010 | |
| - 21:01:00 / 22:00:00 | Domingo | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | 2010 | |
| - 22:01:00 / 24:00:00 | Domingo | $0.00 | $9,300.00 | $0.00 | $0.00 | $27,900.00 | 2010 | |
| - | Café Deportes | Domingo | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | 2010 |
| - | Peliculas | Domingo | $0.00 | $5,700.00 | $0.00 | $0.00 | $17,100.00 | 2010 |
| - 06:00:00 / 09:00:00 | Lunes a Sábado | $0.00 | $2,520.00 | $0.00 | $0.00 | $7,560.00 | 2010 | |
| - 09:01:00 / 14:00:00 | Lunes a Sábado | $0.00 | $2,520.00 | $0.00 | $0.00 | $7,560.00 | 2010 | |
| - 14:01:00 / 15:15:00 | Lunes a Sábado | $0.00 | $6,405.00 | $0.00 | $0.00 | $19,215.00 | 2010 | |
| - 15:16:00 / 19:00:00 | Lunes a Sábado | $0.00 | $6,720.00 | $0.00 | $0.00 | $20,160.00 | 2010 | |
| - 19:01:00 / 21:00:00 | Lunes a Sábado | $0.00 | $8,400.00 | $0.00 | $0.00 | $25,200.00 | 2010 | |
| - 21:01:00 / 22:00:00 | Lunes a Sábado | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 | $63,000.00 | 2010 | |
| - 22:01:00 / 24:00:00 | Lunes a Sábado | $0.00 | $9,765.00 | $0.00 | $0.00 | $29,295.00 | 2010 | |
| - | Deportes | Lunes a Sábado | $0.00 | $6,195.00 | $0.00 | $0.00 | $18,585.00 | 2010 |
| - | Peliculas | Lunes a Sábado | $0.00 | $5,985.00 | $0.00 | $0.00 | $17,955.00 | 2010 |
*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
| Información del Medio | |
|---|---|
| Medio: | ADN 40 |
| Dirección: | Periférico Sur No. 4121, Col. Fuentes del Pedregal, C.P. 14141 |
| Teléfono: | 1720 1313 |
| Whatsapp: | |
| Web: | http://www.proyecto40.com.mx |
| Responsable: | |
| Cargo: | |
| E-Mail: | |
![]() |
|
| Información del Representante | |
|---|---|
| Representante: | Operadora Mexicana de Televisión, S.A. de C.V. |
| Dirección: | Periférico Sur No. 4121 Col. Fuentes del Pedregal C.P. 14141, CDMX. |
| Teléfono: | 55 1720-1313 |
| Whatsapp: | |
| Web: | www.adn40.mx |
| Responsable: | Fernando Agraz |
| Cargo: | Dir. Ventas |
| E-Mail: | activatumente@proyecto40.com.mx |
Villagrán y Asociados, S.A. de C.V. Todos los Derechos Reservados